На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Красноярск vs Самара: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Красноярска в Самару ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Красноярск отзывы переехавших и отзывы о Самаре ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Красноярск | Самара | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.94 | 3.94 | 0 (0 %) |
Здравоохранение: | 3.96 | 4.11 | -0.15 (-3.65 %) |
Климат: | 3.96 | 4.26 | -0.3 (-7.04 %) |
Экология: | 2.92 | 3.96 | -1.04 (-26.26 %) |
Власти: | 3.74 | 4 | -0.26 (-6.5 %) |
Общественный транспорт: | 4.06 | 4.06 | 0 (0 %) |
Общий рейтинг: | 3.23 | 3.48 | -0.25 (-7.18 %) |
Информация 2024
# | Красноярск | Самара | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 1092851 | 1144759 | -51908 (-4.53 %) |
Потребительские расходы: | 50000 | 35000 | +15000 (+30 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 20000 | 15000 | +5000 (+25 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 55000 | 45000 | +10000 (+18.18 %) |
Областной центр: | Нет | Да |
Сравнительная таблица цен Красноярск VS Самара на 2024
Название | Красноярск ср. цены руб. | Самара ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 81 | 73 | +8 (+9.88 %) |
Хлеб | 48 | 40 | +8 (+16.67 %) |
Яйца куриные | 109 | 150 | -41 (-27.33 %) |
Сыр | 672 | 835 | -163 (-19.52 %) |
Курица | 318 | 300 | +18 (+5.66 %) |
Говядина | 473 | 640 | -167 (-26.09 %) |
Яблоки | 151 | 53 | +98 (+64.9 %) |
Бананы | 154 | 104 | +50 (+32.47 %) |
Апельсины | 135 | 104 | +31 (+22.96 %) |
Помидоры | 224 | 235 | -11 (-4.68 %) |
Картофель | 65 | 47 | +18 (+27.69 %) |
Лук | 48 | 22 | +26 (+54.17 %) |
Бутылка вина | 625 | 325 | +300 (+48 %) |
Бутылка пива | 75 | 130 | -55 (-42.31 %) |
Коммунальные услуги | 4375 | 4750 | -375 (-7.89 %) |
Интернет (домашний) | 635 | 525 | +110 (+17.32 %) |
Мобильная связь | 543 | 400 | +143 (+26.34 %) |
Билет в одну сторону | 34 | 38 | -4 (-10.53 %) |
Бензин (1 литр) | 54 | 72 | -18 (-25 %) |
1 пара джинсов | 2900 | 2100 | +800 (+27.59 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 3375 | 2000 | +1375 (+40.74 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 3625 | 3050 | +575 (+15.86 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1850 | 1000 | +850 (+45.95 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2750 | 3000 | -250 (-8.33 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 775 | 800 | -25 (-3.13 %) |
Сравнительная таблица цен Красноярск VS Самара на 2023
Название | Красноярск ср. цены руб. | Самара ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 72 | 73 | -1 (-1.37 %) |
Хлеб | 38 | 38 | 0 (0 %) |
Яйца куриные | 84 | 78 | +6 (+7.14 %) |
Сыр | 494 | 661 | -167 (-25.26 %) |
Курица | 252 | 208 | +44 (+17.46 %) |
Говядина | 452 | 500 | -48 (-9.6 %) |
Яблоки | 117 | 83 | +34 (+29.06 %) |
Бананы | 125 | 104 | +21 (+16.8 %) |
Апельсины | 149 | 100 | +49 (+32.89 %) |
Помидоры | 214 | 181 | +33 (+15.42 %) |
Картофель | 40 | 43 | -3 (-6.98 %) |
Лук | 40 | 43 | -3 (-6.98 %) |
Бутылка вина | 498 | 416 | +82 (+16.47 %) |
Бутылка пива | 70 | 78 | -8 (-10.26 %) |
Коммунальные услуги | 4180 | 4054 | +126 (+3.01 %) |
Интернет (домашний) | 606 | 739 | -133 (-18 %) |
Мобильная связь | 473 | 473 | 0 (0 %) |
Билет в одну сторону | 36 | 36 | 0 (0 %) |
Ежемесячный абонемент | 1508 | 1239 | +269 (+17.84 %) |
Бензин (1 литр) | 52 | 49 | +3 (+5.77 %) |
1 пара джинсов | 2893 | 1800 | +1093 (+37.78 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2227 | 1683 | +544 (+24.43 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 3450 | 2346 | +1104 (+32 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 677 | 1135 | -458 (-40.35 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 1570 | 2158 | -588 (-27.25 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 527 | 720 | -193 (-26.81 %) |